<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Розничная торговля в Украине</title>
	<atom:link href="http://www.ua-retail.com/retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ua-retail.com/retail</link>
	<description>информационно-аналитическое приложение Ua-Retail.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Россия: Новые ритейлеры стремятся в Москву, старые — в регионы</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-novye-ritejlery-stremyatsya-v-moskvu-starye-v-regiony/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-novye-ritejlery-stremyatsya-v-moskvu-starye-v-regiony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[Конъюнктура рынка торговой недвижимости Москвы не претерпела существенных изменений с конца 2011 года. Спрос на торговые помещения стабильно растет, снижается доля свободных площадей, ставки аренды демонстрируют плавное повышение. Среди наиболее заметных событий на рынке торговой недвижимости не только столицы, но и России в целом в начале 2012 года можно отметить заключение сразу нескольких сделок по приобретению торговых сетей. Так совладельцы аптечной сети А5 купили 26% ОАО «Мособлфармация» у инвестфонда Hi Capital. Инвестиционная компания А1, одно из подразделений «Альфа-групп», приобрела 55,66% сети «Формула кино». А развивающий в России и Европе американские пиццерии Sbarro холдинг «ГМ.Р. Планета гостеприимства» приобрел сети «Елки-палки» и «Маленькая Япония» у Alfa Capital Partners, управляющей личными активами владельцев «Альфа-групп». Некоторые компании только заявили о будущих инвестиционных сделках. В частности сеть «Эльдорадо» намерена приобрести «Рембыттехнику»; «Евросеть» намерена продать контрольный пакет акций «Мегафону» и «Ростелекому»; а Billa покупает магазины «Ситистор». Также в 1 квартале стало известно, что готовятся к продаже аптеки «Доктор Столетов», магазины «Вестер» и «Норма» (Санкт-Петербург), но пока сделки не заключены, покупатели не называются. Начало 2012 года стало примечательно также анонсами сразу нескольких крупных инвестиционных сделок в отношении объектов недвижимости Москвы. Так TriGranit Development Corporation продала принадлежащие ей 50% в проекте ТРЦ «Мозаика» структурам акционера девелоперских компаний RGI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-novye-ritejlery-stremyatsya-v-moskvu-starye-v-regiony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему растет розничный товарооборот в Украине?</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/pochemu-rastet-roznichnyj-tovarooborot-v-ukraine/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/pochemu-rastet-roznichnyj-tovarooborot-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[розница]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[В Украине на протяжении первых четырех месяцев текущего года наблюдается значительный прирост розничного товарооборота. Но выдающиеся показатели достигаются только за счет увеличения цен, а качество самих продуктов становится все хуже. По данным Госкомстата, в Украине в январе-апреле 2012 г. розничный товарооборот предприятий торговли и ресторанного хозяйства вырос в сопоставимых ценах на 14,8% по сравнению с январем-апрелем 2011 г. Рекордсменами по этому показателю стали Херсонская (18,8%), Ровенская (17,3%), Донецкая и Запорожская (17,2%), Николаевская (17,1%) области, а также город Севастополь (17,4%). Тем не менее есть все основания полагать, что рост розничного товарооборота достигнут за счет удорожания продуктов, а не фактического увеличения их потребления. Об этом свидетельствуют данные компании Nielsen Company. В рамках исследования «Динамика продуктовой корзины в формате современной торговли» за февраль-март 2012 г. (источник Nielsen Growth Reporter, audited FMСG categories) были учтены продажи 50 FMCG категорий в гипермаркетах, супермаркетах, минимаркетах. В итоге оказалось, что количество реализуемых товаров не увеличилось, тогда как ценники исправно переписывались. Аналитик ИГ «АРТ Капитал» Олег Иванец говорит, что, по его мнению, динамика показателей товарооборота близка к нулю. И это с учетом того, что на протяжении всего прошлого года в стране наблюдалось увеличение средней заработной платы. Так, согласно данным исследования MMI Ukraine, проведенного компанией TNS в Украине в 2011 году, доход на одного члена семьи в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/pochemu-rastet-roznichnyj-tovarooborot-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как ритейлеры используют социальные медиа?</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/kak-internet-ritejl-ispolzuet-socialnye-media/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/kak-internet-ritejl-ispolzuet-socialnye-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-Ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[ритейлер]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Команда Campalyst представила инфографику, в рамках которой показано практическое использование социальных медиа крупными американскими интернет-ритейлерами (рассмотрены показатели онлайн-ритейла для Facebook, Twitter, YouTube, Google+ и Pinterest). Ведущим онлайн-ритейлером в социальной сети Марка Цукерберга является Victoria’s Secret. У производителя женского белья и аксессуаров в Facebook уже около 18.5 млн фанов. На втором месте — супермаркеты Walmart, страницу которых «лайкнули» уже 15 млн человек. Согласно данным Campalyst, 97% из списка ТОП-250 онлайн-ритейлеров ведут свои страницы в Facebook, при этом среднее число подписчиков страницы — не менее 1 млн человек. &#160; В Twitter лидерство принадлежит Major League Baseball: у бейсбольной лиги 1.9 млн фолловеров. Также бренд бейсбола высоко ценят и в Google+: здесь страница собрала более 600 тыс. подписчиков. Успехи ритейлеров в YouTube не настолько велики по сравнению с другими платформами новых медиа. Здесь больше всего подписчиков у компании Nike: более 200 тыс. человек. В Pinterest ритейлеры только делают свои первые шаги. К тому же, эта платформа лучше подходит для UGC, чем для прямой рекламы и продаж. Здесь лидирует Nordstrom с 14 тыс. подписчиков. &#160; По материалам: Mashable, АИН Желаете использовать социальные медиа в продвижении своих брендов, товаров и услуг? Обращайтесь!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/kak-internet-ritejl-ispolzuet-socialnye-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% украинцев верят отзывам в интернете о товарах</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/80-ukraincev-veryat-otzyvam-v-internete-o-tovarax/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/80-ukraincev-veryat-otzyvam-v-internete-o-tovarax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-Ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ритейла]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Около 80% украинцев в процессе выбора и покупки товара доверяют отзывам о нем в интернете, пишет АИН. Такие данные со ссылкой на исследование Digital Life на конференции «Интернет-маркетинг в Украине» (ИМУ) озвучила Марина Костромина, ведущий менеджер по работе с клиентами департамента постоянных и медиа-исследований TNS Ukraine. По ее словам, украинцы — одни из самых активных пользователей интернета в мире. «Мы пока не знаем, куда будем развиваться дальше — в сторону Южной Кореи, где вся жизнь проходит в интернете, или в сторону Венгрии, где в основном проверяют почту», — говорит эксперт. Сейчас проникновение интернета в Украине, по данным TNS, составляет более 40%. При этом, сейчас украинские пользователи интернета тратят вдвое больше времени на подготовку к покупке, чем на саму покупку. А при совершении покупки часто используют «сарафанное радио», ориентируются на отзывы других покупателей. «84% сразу пробивают информацию о товаре, который только что увидели по телевизору. 19% онлайн-населения, когда совершает покупки в магазине, сразу проверяет по мобильному телефону, где купить дешевле», — рассказала Костромина в своем докладе. Сейчас в распоряжении пользователя — много источников данных о товаре, и интернет занимает в этой иерархии медиа достаточно сильную позицию, по результатам исследования. Так, около 80% участников опроса из Украины верят отзывам других людей в интернете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/80-ukraincev-veryat-otzyvam-v-internete-o-tovarax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый «Сільпо» открыт в Хмельницком</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/novyj-silpo-otkryt-v-xmelnickom/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/novyj-silpo-otkryt-v-xmelnickom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ритейла]]></category>
		<category><![CDATA[Fozzy Group]]></category>
		<category><![CDATA[открытие]]></category>
		<category><![CDATA[Сільпо]]></category>
		<category><![CDATA[Хмельницкий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[Fozzy Group открыла новый супермаркет торговой сети «Сільпо» в Хмельницком по адресу: Староконстантиновское шоссе, 6. Торговая площадь &#8212; около 700 кв. м. Количество касс – 8. Режим работы магазина: круглосуточно. В новом «Сільпо» для жителей Хмельницка также доступны дополнительные услуги: собственная кулинария, мясные изделия на заказ, аптека на территории торгового зала. В инфраструктуре супермаркета предусмотрена парковочная зона на 40 мест.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/novyj-silpo-otkryt-v-xmelnickom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине вырос розничный товарооборот</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/v-ukraine-vyros-roznichnyj-tovarooborot/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/v-ukraine-vyros-roznichnyj-tovarooborot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ритейла]]></category>
		<category><![CDATA[розница]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[Розничный товарооборот предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства Украины в январе-апреле 2012 года вырос в сопоставимых ценах на 14,8% по сравнению с январем-апрелем 2011 года, сообщила Государственная служба статистики в среду. По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за 4 месяца этого года составил 224,2 млрд грн. Госстат напоминает, что в январе-апреле 2011 года розничный товарооборот вырос на 15,4% к январю-апрелю 2010 г. Максим альный рост розничного товарооборота в январе-апреле 2012 года зафиксирован в Херсонской (18,8%), г. Севастополь (17,4%), Ривненской (17,3%), Донецкой и Запорожской (17,2%), Николаевской (17,1%) областях. Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота в январе-апреля-2012 стали Киев (30,11 млрд грн), Донецкая (22,31 млрд грн), Днепропетровская (17,92 млрд грн), Харьковская (16,63 млрд грн), Одесская (13,52 млрд грн) и Запорожская (10,13 млрд грн) области. Напомним, в первом квартале 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине увеличилось на $23,8 млн в сравнении с январем-мартом 2011 года, составив $1,176 мрд. Как сообщалось, розничный товарооборот в Украине в 2011 году вырос на 13,7%, составив 346,5 млрд грн. По материалам Интерфакс-Украина]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/v-ukraine-vyros-roznichnyj-tovarooborot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия: В &#171;Эльдорадо&#187; проходят обыски</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-v-eldorado-proxodyat-obyski/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-v-eldorado-proxodyat-obyski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ритейла]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[обыск]]></category>
		<category><![CDATA[Эльдорадо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[Следователи Следственного комитета по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД России проводят обыск в московском офисе ООО «Эльдорадо». Мероприятие проводится в рамках уголовного дела, которое расследует Следственный комитет по Санкт-Петербургу по факту уклонения ООО «Телебалт» от уплаты налогов на сумму более 537 миллионов рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, компания «Телебалт», являющаяся производителем, поставляла товар в торговую сеть «Эльдорадо». С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль были созданы так называемые фирмы-«однодневки» &#8212; ООО «ДИТЭК», ООО «Альфа-Стиль», ООО «ЭкспоРесурс», ООО «ВнешТоргТехника», ООО «Ника», ООО «ТопСкит», ООО «Коминторг», ООО «ИнТрейд», ООО «Корал Плюс», ООО «Элипс Групп», на которые легла по документам основная налоговая нагрузка. Обыск проводится в целях проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Телебалт» и ООО «Эльдорадо» через вышеперечисленные фиктивные организации-посредники, сообщает Следственный комитет. torgrus.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-v-eldorado-proxodyat-obyski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеть магазинов EVA в 2012 году увеличится</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/set-magazinov-eva-v-2012-godu-uvelichitsya/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/set-magazinov-eva-v-2012-godu-uvelichitsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>дайджест новостей ритейла</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ритейла]]></category>
		<category><![CDATA[Ева]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[компания "руш"]]></category>
		<category><![CDATA[ООО"Руш"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[По  итогам прошлого 2011 года компания «РУШ», управляющая линией магазинов EVA, вела активное развитие. За отчетный период было открыто 32 новых торговых объекта, что на 10 больше, чем в 2010 году, пишет TradeMaster По словам Ольги ШЕВЧЕНКО, операционного директора компании «РУШ» (линия магазинов EVA), кроме того, была реализована стратегия «Лучшая цена», суть которой в том, что стоимость комплексной покупки в EVA всегда должна быть меньше, чем такая же покупка в любом другом магазине с аналогичным ассортиментом. Совокупно все эти факторы позволили компании «РУШ» по итогам 2011 года увеличить свою долю на рынке drogerie до 28%. К началу 2012 года сеть EVA включала 148 магазинов в 21 городе юго-восточной и центральной Украины, занимая 24,2% рынка по количеству торговых точек. Оборот компании за 2011 год составил 952 млн. 620 тыс. гривен, что на 20% выше показателя 2010 года. Что касается планов на 2012 год, то компания «РУШ» намерена активно развивать сеть магазинов EVA. Одна из стратегических задач – продолжение экспансии в столичный регион. «Сегодня в Киеве функционирует 31 торговая точка, но уже в ближайшее время их количество возрастет, - рассказывает Ольга ШЕВЧЕНКО, &#8212; кроме того, мы продолжим реализацию нашей стратегии «Лучшая цена», а также внедрим систему, которая кардинальным образом изменит работу нашего логистического центра».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/set-magazinov-eva-v-2012-godu-uvelichitsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия: TOP-30 крупнейших интернет-магазинов</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-top-30-krupnejshix-internet-magazinov/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-top-30-krupnejshix-internet-magazinov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-торговля]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[топ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[ИД Retailer представляет рейтинг тридцати крупнейших интернет-магазинов Online Retailer Russia TOP-30, в котором впервые собраны данные по выручке за 2011 г., конверсии и среднему чеку, а также по доступным способам оплаты и доставки. Как мы считали Основным показателем, на который опирается рейтинг Online Retailer Russia TOP-30, является выручка онлайн-ритейлеров по итогам 2011 г. Кроме того, представлена и учтена информация о среднем чеке, конверсии и динамике этих показателей по отношению к 2010 г., а также данные о  доступных способах оплаты и доставки, о руководителе интернет-магазина и юридическом лице, предствляющем компанию. В рейтинге участвуют онлайн-ритейлеры, которые занимаются дистанционной продажей физических товаров, и не участвуют интернет-магазины, специализирующиеся на продаже электронных билетов и электронного мультимедийного контента. Однако, если такая продукция входит в ассортимент интернет-ритейлера, она берется в расчет. Онлайн-проекты оффлайновых сетей («М.Видео», «Связной», «Седьмой континент» и др.), каталоги с возможностью сделать заказ через сайт (Otto, Quelle), а также гибридные форматы («Юлмарт», «Ситилинк») также вошли в рейтинг. Онлайн-моллы, ценометры и купонные сервисы не учитывались в ТОП-30. Если у участника рейтинга помимо интернет-бизнеса есть оффлайновые розничные точки, их продажи при подсчете выручки не рассматриваются. Основная информация для создания рейтинга &#8212; данные по выручке, среднему чеку и конверсии &#8212; предоставлены самими интернет-ритейлерами. Оборот раскрыли лишь шесть компаний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/rossiya-top-30-krupnejshix-internet-magazinov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты: Альтернативные платежные системы обгонят карточные</title>
		<link>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/eksperty-alternativnye-platezhnye-sistemy-obgonyat-kartochnye/</link>
		<comments>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/eksperty-alternativnye-platezhnye-sistemy-obgonyat-kartochnye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Герман Ладин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-Ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[платежные системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ua-retail.com/retail/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация WorldPay, мировой лидер в обработке платежей, провела всестороннее изучение состояния альтернативных платежей (AP) во всем мире и сделала выводы о платежных предпочтениях жителей разных стран. Как пишет e-moneynews.ru, исследование под названием “Optimising your Alternative Payments” показало, что рынок альтернативных платежей растет с феноменальной скоростью. Сегодня подобные электронные сделки совершаются на 165 миллиардов ЕВРО в год, что составляет 22% от всех транзакций. По оценкам экспертов, в настоящее время во всем мире существует более 230 различных схем AP, включая: банковский перевод в реальном времени, оффлайновый кредитный перевод, прямые дебеты, электронные бумажники, “бумажные” платежи и мобильные платежи. Прогнозируется, что рынок AP уже к 2015 году вырастет на 13% и оставит позади карточные платежи в сфере электронной коммерции. Темпы роста платежных типов достаточно изменчивы; например, сейчас лидируют электронные бумажники, занимающие 36% рынка. На банковские переводы в реальном времени приходится только 12% от всех AP, но, как ожидается, в течение следующих трех лет их доля повысится до 20%. В Великобритании и США доминируют платежи по карте (11% и 17% соответственно), что обусловлено масштабами рынка электронной коммерции в США, где ежегодно потребители тратят 46,6 миллиардов ЕВРО онлайн. В других регионах, как показало исследование WorldPay, AP смогли занять более серьезную долю платежного рынка: Германия – ведущий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ua-retail.com/retail/2012/05/eksperty-alternativnye-platezhnye-sistemy-obgonyat-kartochnye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

